Aqui você poderá ver detalhadamente no que foi investido o dinheiro arrecadado pelo DA. Veja também o que foi
.
| Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
| Repasse da Gestão Anterior - Roger | 415,00 | - | 415,00 |
| Preparando o Terreno nas Férias - Chaves (10 da porta, 4 do cemitério) | - | 42,00 | 373,00 |
| Preparando o Terreno nas Férias - Pote de Tinta | - | 42,00 | 331,00 |
| Preparando o Terreno nas Férias - Alimentação | - | 61,00 | 270,00 |
| Preparando o Terreno nas Férias - Mouses (2) | - | 18,00 | 252,00 |
| Melhorias Estruturais - Sabonete Líquido | - | 20,00 | 232,00 |
| Trote - Tinta Guache | - | 30,00 | 202,00 |
| Repasse da Gestão Anterior - Julio | 100,00 | - | 302,00 |
| Cooler do Servidor do Boot Remoto | - | 30,00 | 272,00 |
| Preparando o Terreno nas Férias - Mão Francesa e Parafusos | - | 18,00 | 254,00 |
| Preparando o Terreno nas Férias - Removedor de Tinta | - | 15,00 | 239,00 |
| Melhorias Estruturais - Suporte de Papel | - | 15,00 | 224,00 |
| Preparando o Terreno nas Férias - Alimentação | - | 84,00 | 140,00 |
| Repasse da Gestão Anterior - Camila | 173,00 | - | 313,00 |
| Trote - Enfeites | - | 25,00 | 288,00 |
| Trote - Arrecadação do primeiro dia | 196,90 | - | 484,90 |
| Trote - Arrecadação do segundo dia | 164,19 | - | 649,09 |
| Cooler do Servidor do Boot Remoto | - | 20,00 | 629,09 |
| Trote - Rifas | - | 18,00 | 611,09 |
| Melhorias Estruturais - Roteador Wireless | - | 160,00 | 451,09 |
| Aluguel do Campo de Futebol | - | 120,00 | 331,09 |
| Pagamento do Campo | 120,00 | - | 451,09 |
| Parcerias | 300,00 | - | 751,09 |
| Trote - 2 pendrives para rifa | - | 60,00 | 691,09 |
| Cervejada 1.0 - Compra de bebidas e gelo | - | 349,32 | 341,77 |
| Cervejada 1.0 - Venda de bebidas | 548,00 | - | 889,77 |
| Trote - Arrecadaçõ das rifas | 199,00 | - | 1088,77 |
| Carteirinhas - Venda | 750,00 | - | 1838,77 |
| Cervejada 2.0 - Compra das bebidas e gelo | - | 600,35 | 1238,42 |
| Cervejado 2.0 - Venda das bebidas | 305,00 | - | 1543,42 |
| Qualé Calouro!? 2008 - Investimento com o DCE | - | 500,00 | 1043,42 |
| Qualé Calouro!? 2008- Compra de comes e bebes | - | 400,00 | 643,42 |
| Carteirinhas - Compra | - | 438,00 | 205,42 |
| Qualé Calouro!? - Venda dos comes e bebes | 591,00 | - | 796,42 |
| Compra de sabonete para o banheiro | - | 28,00 | 768,42 |
| Carteirinhas - Venda de tiragem extraordinária | 60,00 | - | 828,42 |
| Carteirinhas - Passagens de metrô para a gráfica | - | 26,20 | 802,22 |
| Qualé Calouro!? - Venda das cervejas com DCE | 570,00 | - | 1372,22 |
| Churrasco - Gelo | - | 91,00 | 1282,22 |
| Churrasco - Mesas e Cadeiras | - | 120,00 | 1161,22 |
| Churrasco - Supermercado (anterior) | - | 50,00 | 1111,22 |
| Churrasco - Supermercado (emergencial) | - | 29,00 | 1082,22 |
| Churrasco - Gasolina para transporte | - | 50,00 | 1032,22 |
| Churrasco - Carne | - | 390,00 | 642,22 |
| Churrasco - Churrasqueiro | - | 120,00 | 522,22 |
| Futebol de Sabão | - | 300,00 | 222,22 |
| Aluguel do Cínthio | - | 300,00 | -77,78 |
| Gastos Extras (convite, pedágios etc.) | - | 60,00 | -137,78 |
| Cartazes | - | 100,00 | -237,78 |
| - | - | - |
| atualizar daqui pra baixo | - | - |
| - | - | - |
| Churrasco - Gastos que efetivamente saíram do caixa do DA | - | 730,00 |
| Churrasco - Total de Gastos | - | 1610,00 |
| Churrasco - Ingressos | 20,00 |
| - | - | - |
| DA deve 170 ao Pedro. |
| DA deve quanto ao Tauan? |
| DA tem a receber quanto de Biomed? |
| DA tomou prejú de quanto? |
| Total Geral | - | - | em atualização |
O caixa está em atualização devido ao último churrasco. Por favor, aguarde!
.